Beskrywing
Kenmerke:
1. Handmatige agteraanslag met mm-teller
2. Snylynbeligting
3. Mobiele 24V-voetskakelaar
4. Bankhoekstop
5. Outomatiese rubberbedekte plaathouer
Parameter:
model | V11-3X1250 | V11-3x2050 | V11-4X1250 | V11-2X2050 |
Maks. skuifdikte (mm) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Maks. skuifwydte (mm) | 1250 | 2050 | 1250 | 2050 |
Skuifhoek | 2 ° | 2 ° | 2.4 ° | 2 ° |
Aantal beroertes (per minuut) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Motorkrag (kw) | 3 | 4 | 4 | 3 |
Agtermaat (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Verpakkingsgrootte (cm) | 184X103X135 | 266x116x147 | 187X116X147 | 266X116X147 |
NW/GW(kg) | 980/1140 | 1520/1740 | 1200/1400 | 1360/1580 |










EN








