Mga Deskripsyon
PASIUNA:
1.Welded steel structure ug vibratory stress relief, mao nga maayo ang pagmentinar sa katukma.
Ang 2.Pedal switch nagkontrol sa brake motor, ug nagmaneho sa main axis nga adunay reducer box direkta.
3.Nagsagop sa gamay nga gidaghanon sa pagputol ug sa sulod nga slanting nga pagtukod aron mapalambo ang kalidad sa pagputol.
4.Nagsagop sa manwal nga pag-adjust nga himan alang sa blade gap, nga adunay numerical display, sayon nga makuha ang husto nga blade gap.
5. Disc spring hydraulic device nga adunay igo nga presyur aron malikayan ang pagbakwit sa mga piraso sa pagtrabaho ug pagsiguro sa katukma sa pagputol.
6.Nagsagop sa pneumatic back gauge, sayon sa pagputol sa nipis ug taas nga steel plate.
7.Polyurethane pressure pad aron maseguro nga ang nawong dili madaot sa dihang magputol sa steel plate.
sukaranan:
modelo | Max.shear gibag-on (mm) |
Max.shear gilapdon (mm) | Guntinga anggulo (°) | Gidaghanon sa stroke (min) | Balik gauge range (mm) | Taas sa workbench | Ang gahum sa motor (kw) | Ang timbang nga timbang (kg) | Mga Dimensyon (mm) |
QH11D-3.5×1250 | 3.5 | 1250 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1450 | 1860×2210×1180 |
QH11D-3.2×1500 | 3.2 | 1500 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1650 | 2124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2000 | 3.2 | 2000 | 1 ° 45 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 1800 | 2624×2210×1180 |
QH11D-2.5×2500 | 2.5 | 2500 | 1 ° | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2080 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2500 | 3.2 | 2500 | 1 ° 18 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2200 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×3050 | 3.2 | 3050 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 11 | 3950 | 3630×2250×1400 |





EN



