વર્ણન
QF28Y-4X200
ના | સૂચિ | પરિમાણ | એકમ |
1 | મોડલ | 4X200 | |
2 | મહત્તમ શીયર જાડાઈ | 4(સાદી પ્લેટ) 2(કાટરોધક સ્ટીલ. હળવા સ્ટીલ) | mm |
3 | મહત્તમ શીઅર લંબાઈ | 200 | mm |
4 | શીયર એંગલ | 90° 45° | ડિગ્રી |
5 | મોટર પાવર | 3 | KW |
6 | સમોચ્ચ પરિમાણ | 1000X1000X1200 | mm |
7 | વજન | 520 | Kg |

QF28Y-4X200
ના | સૂચિ | પરિમાણ | એકમ |
1 | મોડલ | 4X200 | |
2 | મહત્તમ શીયર જાડાઈ | 4(સાદી પ્લેટ) 2(કાટરોધક સ્ટીલ. હળવા સ્ટીલ) | mm |
3 | મહત્તમ શીઅર લંબાઈ | 200 | mm |
4 | શીયર એંગલ | 90° 45° | ડિગ્રી |
5 | મોટર પાવર | 3 | KW |
6 | સમોચ્ચ પરિમાણ | 1000X1000X1200 | mm |
7 | વજન | 520 | Kg |
