description
GABATARWA:
1. Tsarin ƙarfe mai walda da kuma rage damuwa, don haka daidaiton yana da kyau.
2. Makullin pedal yana sarrafa motar birki, kuma yana tuƙa babban axis tare da akwatin ragewa kai tsaye.
3. Yana ɗaukar ƙaramin adadin yankewa da ginin slanting na ciki don inganta ingancin yankewa.
4. Yana amfani da na'urar daidaitawa da hannu don rata na ruwa, tare da nunin lambobi, mai sauƙin samun rata na ruwa daidai.
5. Na'urar na'urar ruwa mai amfani da ruwa ta Disc spring tare da isasshen matsin lamba don guje wa matsar da sassan aiki da kuma tabbatar da daidaiton yankewa.
6. Yana amfani da ma'aunin baya na pneumatic, mai sauƙin yanke farantin ƙarfe mai sirara da tsayi.
7. Matsi na polyurethane don tabbatar da cewa saman ba zai lalace ba lokacin yanke farantin ƙarfe.
siga:
model | Matsakaicin kauri na yanke (mm) |
Matsakaicin faɗin yanke (mm) | Shear kwana(°) | Adadin bugun jini (minti) | Kewayon ma'aunin baya (mm) | Tsayin teburin aiki | Ƙarfin wuta (kw) | Net nauyi (kg) | Girma (mm) |
QH11D-3.5×1250 | 3.5 | 1250 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1450 | 1860×2210×1180 |
QH11D-3.2×1500 | 3.2 | 1500 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1650 | 2124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2000 | 3.2 | 2000 | 1 ° 45 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 1800 | 2624×2210×1180 |
QH11D-2.5×2500 | 2.5 | 2500 | 1 ° | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2080 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2500 | 3.2 | 2500 | 1 ° 18 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2200 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×3050 | 3.2 | 3050 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 11 | 3950 | 3630×2250×1400 |





EN



