Description
INTRODUCTION:
1. Fixed top roller, adjustable lower and rear rollers
2. Roller speed 9.3RPM
3. CE maʻamau me ka 24V Footpedal hoʻololi a me ka laina hoʻomaha Emergency.
MIKA:
kükohu | Max. mānoanoa (Mm) | Max.ākea (Mm) | Dia.of ʻōwili (mm) | Ka mana kaʻa (Kw) | hāʻawe ana (mm) | Komohana / NW (Kg) |
ESR1300X2.5 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200X72X120 | 540/600 |
ESR1300X4.5 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200X76X127 | 750/830 |
ESR1550X3.5 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 222X76X127 | 790/890 |
ESR2020X3.5 | 3.5 | 2020 | 127 | 4.0 | 270X87X130 | 1100/1200 |
ESR1300×6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3.0 | 282×87×134 | 1100/1190 |
ESR2070×2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282×87×130 | 1060/1200 |
ESR2070×3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3.0 | 282×87×130 | 1110/1250 |
Nā Kūlana Huahana




EN


