Description
QX28Y-4X200
ʻAʻOLE | Catalog | aiao | Mokuna |
1 | kükohu | 4X200 | |
2 | Mānoanoa Shear Kiʻekiʻe | 4(Plain Plate) 2(Kila kohu ʻole. ʻO ke kila māmā) | mm |
3 | ʻO ka lōʻihi shear kiʻekiʻe | 200 | mm |
4 | ʻĀpana ʻāhi | 40°-- 135° | kekona |
5 | Ka Mana Mana | 4 | KW |
6 | Anana Contour | 1050X1020X1320 | mm |
7 | Weight | 1350 | Kg |


EN
NL
PT
PL
RU
AF
