विवरण
QF28Y-4X200
नहीं | सूची | प्राचल | इकाई |
1 | आदर्श | 4X200 | |
2 | अधिकतम कतरनी मोटाई | 4(Plain Plate) 2(स्टेनलेस स्टील. माइल्ड स्टील) | mm |
3 | अधिकतम कतरनी लंबाई | 200 | mm |
4 | कतरनी कोण | 90° 45° | हद |
5 | मोटर बिजली | 3 | KW |
6 | समोच्च आयाम | 1000X1000X1200 | mm |
7 | वजन | 520 | Kg |

QF28Y-4X200
नहीं | सूची | प्राचल | इकाई |
1 | आदर्श | 4X200 | |
2 | अधिकतम कतरनी मोटाई | 4(Plain Plate) 2(स्टेनलेस स्टील. माइल्ड स्टील) | mm |
3 | अधिकतम कतरनी लंबाई | 200 | mm |
4 | कतरनी कोण | 90° 45° | हद |
5 | मोटर बिजली | 3 | KW |
6 | समोच्च आयाम | 1000X1000X1200 | mm |
7 | वजन | 520 | Kg |
