Hauj lwm
QF28Y-6X200ZK
qauv | QF28Y-6X200ZK | |
muaj nuj nqi | Lub kaum sab xis | Notch cutting |
Cutting/punching capacity | 90degree | Concave 60X100 or punch ≤35 |
Plain Steel 6mm / low carbon steel 3mm | ||
Cov lus sib tw | 1000×660 | 530×430 |
Cov lus xwm | 850 | |
Contour qhov ntev | 1150×1250×1100 | |
Motor/kw | 4 | |
Luj / kg | 1000 | |
Roj tank/L | 50 | |



EN
NL
PT
PL
RU
AF

