tout Kategori
en.pngEN
sidebanner.jpg

Chea idwolik plak


High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak
High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak

High-ekipe egzak otomatik idwolik taye plak

Kote li soti:CHINA
Non Brand:MAQ
Nimewo Modèl:QC12Y-4×2000 - QC12Y-32×3200
sètifikasyon:CE
Minimòm Lòd Kantite:>1
Prix:Pou yo kapab negosye
Anbalaj Detay:Plywood ka
Tan livrezon:90days
Peman Terms:Transfè sou entènèt
Bay Abilite:



Poze Kesyon
Deskripsyon

1. Transmisyon idwolik, detantè zouti pandil, ak itilizasyon yon silenn nitwojèn retounen san pwoblèm ak rapidman. Soude estrikti asye ak soulajman estrès vibrasyon, kidonk presizyon an byen konsève.
2. Adopte twa pwen woule gid, sezon prentan disk elimine diferans ki genyen ant gid amelyore kalite koupe.
3. Li gen fonksyon nan konjesyon serebral ajisteman stepless. Se kantite lajan an nan clearance kwen anwo ak pi ba lam ajiste pa manch lan, ak espas sa a nan lam la se menm ak rapid.
4. Ajisteman elektrik pou kalib tounen, ak ajisteman li yo vit ak fasil.
5. Ekipe ak aparèy ekleraj, fasil pou koupe.
6. ESTUN E21S CNC kontwolè.
7. Almay Rexroth entegre valv idwolik Sunny ponp.
8. Almay Siemens prensipal motè.
9. Almay Schneider elektrik.
10. Limyè aliman.
11. Swing gwo bout bwa Chea, plak Chea
12. Otomatik kontwòl, segondè presi, fasil yo opere, bon jan kalite apre-lavant Sèvis


Pwodwi Paramèt
ki gen konpòtman egzanplèMax.shear epesè (mm)Max.shear lajè (mm)Ang taye (°)Kantite kou (min)Ranje kalib dèyè (mm)Motè pouvwa (kw)Pwa nèt (kg)Dimansyon (mm)
QC12Y-4 × 2000420001 ° 30´2220-480432002630 × 2030 × 1600
QC12Y-4 × 2500425001 ° 30´2020-480438003130 × 2030 × 1600
QC12Y-4 × 3200432001 ° 30´2020-6005.556003840 × 2175 × 1600
QC12Y-4 × 4000440001 ° 30´1820-6005.570004640 × 2320 × 1600
QC12Y-6 × 2500625001 ° 30´1820-6007.552003130 × 2320 × 1600
QC12Y-6 × 3200632001 ° 30´1620-6007.565003840 × 2320 × 1620
QC12Y-6 × 4000640001 ° 30´1420-6007.585004630 × 2495 × 1700
QC12Y-6 × 6000660001 ° 30´620-90011168006645 × 2530 × 2250
QC12Y-8 × 2500825001 ° 30´1420-6001162003140 × 2345 × 1620
QC12Y-8 × 3200832001 ° 30´1220-6001173003850 × 2345 × 1620
QC12Y-8 × 4000840001 ° 30´1020-6001196004630 × 2495 × 1700
QC12Y-8 × 6000860001 ° 30´620-90015176006650 × 2845 × 1700
QC12Y-12 × 25001225001 ° 30´1220-90018.596003235 × 3050 × 2100
QC12Y-12 × 32001232001 ° 30´1020-90018.5120003945 × 3050 × 2100
QC12Y-12 × 40001240001 ° 30´820-90018.5145004745 × 3210 × 2200
QC12Y-12 × 60001260001 ° 30´520-90022295006745 × 3430 × 2300
QC12Y-16 × 25001625002 °1220-90022116003410 × 3230 × 2230
QC12Y-16 × 32001632002 °1020-90022140004120 × 3230 × 2230
QC12Y-16 × 40001640002 °820-90022180004920 × 3330 × 2700
QC12Y-16 × 60001660002 °620-90037430007100 × 3530 × 2700
QC12Y-20 × 25002025002 ° 30´1020-90037175003420 × 3330 × 2700
QC12Y-20 × 32002032002 ° 30´820-90037255004180 × 3330 × 2700
QC12Y-20 × 40002040002 ° 30´620-90037290004980 × 3480 × 2830
QC12Y-20 × 60002060002 ° 30´420-90075565007180 × 3580 × 2830
QC12Y-25 × 25002525002 ° 30´820-90045240003480 × 3430 × 2700
QC12Y-25 × 32002532002 ° 30´720-90045320004180 × 3430 × 2700
QC12Y-25 × 40002540002 ° 30´620-90045395004980 × 3580 × 2800
QC12Y-32 × 25003225003 °620-90055330003760 × 4405 × 3150
QC12Y-32 × 32003232003 °620-90055405004590 × 4405 × 3150

 

 

INQUIRY