Whakaahuatanga
INTRODUCTION:
He mahi piko te miihini mo te taha pereti, a ka taea te whakapiko i te pereti kotahi te wa kaore he mea ka huri ano me te mahi whakakotahi, te pehi piko me te piko o te pukapuka ki te ahua. Ko te roera o runga ko te roopu taraiwa matua, ko te roera ki raro me nga taha e rua o nga taha ki runga-a-iho te nekehanga e whakahaerehia ana e te taraiwa hydraulic. Ko te nekehanga ki runga me te heke o nga roera ki raro me te taha e whakahaerehia ana e te rorohiko. Whakataumata aunoa, whakaatu ma te mata, te tino tika o te tukutahi ±0.2MM.Turnover kawe tinana makanga me te tautuhi ka mahia i roto i te tuku waipēhi.Ko te pito o runga o te pukapuka he taputapu toenga kia pai te tango i te rango porotaka me nga waahanga mahi.He teepu mahi motuhake mo te mahi ngawari.
āhuatanga matua:
1.Ko te wha-roera miihini piko he tino tika me te porowhita i muri i te hurihanga!
2.Full hydraulic motopaika taraiwa, wha-roller coiling machine he taiao me te kaha o te kaha.
3. He poto te taha tika, he pai te paanga o te pehi-piko! He pai ake mo nga roera roera.
4.Ko te tukanga reeling wha-roera ka oti i roto i te haere kotahi, tae atu ki te piko-a-rua. He tere, he pai, he ngawari hoki te mahi a te miihini reera wha-roera, me kotahi anake te kaiwhakahaere.
5.With te tirohanga aunoa me te mahi awhi, e kore e paheke te pereti ka rere atu.
6.Ko te miihini whakapiko e wha-roller he anti-overload me nga mahi tiaki waipulu.
7.With anti-kakahu, pūmau āhuatanga whakahinuhinu-kore.
8. He iti te diameter o te reel (ka taea e te miihini piko e wha-roera te huri i te porotaka he iti iho i te 1.1 nga wa te diameter o te roera o runga, a ka taea e te miihini hurihuri-arahi-a-ringa te 1.4-0.5 te roa o te diameter. o te roera o runga).
PARAMETER:
tauira | Max matotoru hurihuri * te roa(mm) | Te diameter o te Huringa o Runga (mm) | Motuka Motu (kw) | rahi(mm) |
W12CNC-4×1500 | 4 × 1500 | 140 | 3 | 2800x900x1100 |
W12CNC-4×2000 | 4 × 2000 | 160 | 4 | 3400x900x1100 |
W12CNC-6×2000 | 6 × 2000 | 170 | 4 | 3600x1100x1350 |
W12CNC-6×2500 | 6 × 2500 | 190 | 5.5 | 4000x1200x1400 |
W12CNC-8×1500 | 8 × 1500 | 190 | 5.5 | 3500x1100x1350 |
W12CNC-8×2500 | 8 × 2500 | 220 | 7.5 | 4300x1300x1600 |
W12CNC-12×2000 | 12 × 2000 | 240 | 7.5 | 3800x1300x1600 |
W12CNC-16×2000 | 16 × 2000 | 260 | 11 | 4100x1500x1800 |
W12CNC-16×3100 | 16 × 3100 | 340 | 16 | 5600x1800x2100 |
W12CNC-16×4000 | 16 × 4000 | 370 | 22 | 6600x2000x2500 |
W12CNC-20×2000 | 20 × 2000 | 280 | 11 | 4300x1600x2000 |
W12CNC-20×2500 | 20 × 2500 | 340 | 15 | 5000x1800x2200 |
W12CNC-25×2000 | 25 × 2000 | 340 | 15 | 4600x2000x2500 |
W12CNC-25×2500 | 25 × 2500 | 380 | 22 | 6000x2200x2700 |
W12CNC-25×3100 | 25 × 3100 | 420 | 30 | 6000x2200x2700 |
W12CNC-30×2500 | 30 × 2500 | 420 | 30 | 5500x2400x2800 |
W12CNC-30×3100 | 30 × 3100 | 450 | 37 | 6200x2400x2800 |
W12CNC-35×2000 | 35 × 2000 | 420 | 30 | 5000x2200x2700 |
W12CNC-40×2500 | 40 × 2500 | 520 | 37 | 5500x2800x2800 |
W12CNC-40×3100 | 40 × 3100 | 550 | 45 | 6500x2750x2900 |
W12CNC-50×2500 | 50 × 2500 | 610 | 45 | 6500x3000x3200 |
W12CNC-50×3100 | 50 × 3100 | 610 | 55 | 7100x3100x3500 |
W12CNC-60×3100 | 60 × 3100 | 670 | 75 | 7500x3500x3800 |
Tautuhinga Hua



EN

