Ngā Kāwai katoa
en.pngEN
sidebanner.jpg

CNC MA41 Hydraulic Press Brake


CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine
CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine

CNC High-equipped Precise Automatic Hydraulic Press Brake Machine

Wahi o te Origin:CHINA
Ingoa Brand:MAQ
Tau Tauira:WC67K-30/1320  -   WC67K-400/4000
Tiwhikete:CE
Waehu Whakarite Rawa:>1
Utu:Kia korerohia
Taipitopito Packaging:Porooro take
Wā Tukunga:90days
Ngā utu:Whakawhiti Ipurangi

Inquiry
Whakaahuatanga

1. I whakauruhia ki a Delem (ka taea hoki te whakauru ki te MA41), ko te kamupene Estun i whakatapua nga punaha CNC.
2. Te Ko nga motuka servo he kawemai, ko te whiu rereti (Y), te ine o muri (X, R, Z)me te pehanga matua e whakahaerehia ana e te rorohiko.
3. Ko te mehua o muri ka tango i te tiihi poi me te kaiarahi raina, he teitei te tika o te tuunga.

4. Te piko o te pereti, te mihini piko, te whakakopa aunoa.
5. Te mana o te CNC, te tino tika, te ngawari ki te whakahaere, te kounga o te Ratonga muri-hoko.


Tautuhinga Hua
tauira
Te mana nominalTe roa o te paemahanaTe tawhiti i waenga i nga pou poutūHonu te korokoroStrokeMax. Teitei tuwheraTe whakatika i te whiumana Motortaimaha Netahu
WC67K-30/1320300132011402008032060320001940 × 1510 × 1905
WC67K-30/1600300160014202008032060323002220 × 1510 × 1905
WC67K-40/13204001320112020010034080422001950 × 1600 × 2070
WC67K-40/16004001600140020010034080431002230 × 1600 × 2070
WC67K-40/20004002000180020010034080433002555 × 1600 × 2070
WC67K-40/25004002500230020010034080436003055 × 1600 × 2070
WC67K-63/250063025002260250100355805.548003100 × 1725 × 2355
WC67K-63/320063032002960250100355805.556003800 × 1725 × 2355
WC67K-80/250080025002240250100355807.559003100 × 1725 × 2240
WC67K-80/320080032002940250100355807.566003800 × 1725 × 2240
WC67K-80/400080040003740250100355807.578004600 × 1765 × 2400
WC67K-100/25001000250022103201204151007.573003150 × 1850 × 2530
WC67K-100/32001000320029103201204151007.581003850 × 1850 × 2690
WC67K-100/40001000400037103201204151007.592004750 × 1850 × 2800
WC67K-125/25001250250022103201204151007.578003150 × 1850 × 2530
WC67K-125/32001250320029103201204151007.581503850 × 1850 × 2690
WC67K-125/40001250400037103201204151007.598004750 × 1850 × 2800
WC67K-160/320016003200283032020045516011120003900 × 1940 × 2630
WC67K-160/400016004000363032020045516011140004700 × 1940 × 2800
WC67K-160/600016006000563032020045516011195006700 × 2340 × 3100
WC67K-200/320020003200288032020045516015145003900 × 2000 × 2970
WC67K-200/400020004000368032020045516015154004900 × 2000 × 2990
WC67K-200/600020006000568032020045516015246006900 × 2100 × 3700
WC67K-250/320025003200285040025056020018.5160003950 × 2200 × 3100
WC67K-250/400025004000365040025056020018.5188004950 × 2200 × 3300
WC67K-250/600025006000565040025056020022288006950 × 2300 × 3700
WC67K-300/320030003200272040025056020022228004000 × 2300 × 3500
WC67K-300/400030004000352040025056020022249004800 × 2300 × 3600
WC67K-300/600030006000552040025056020030320006800 × 2600 × 3800
WC67K-400/320040003200280040032063027030240003800 × 2680 × 3440

  

 

 

 

 


IMG_20200705_133753


tono

Te rino, te konumohe, te maitai, te tukatuka perehana koki tukatuka

ENQUIRY