Penerangan Produk
PENGENALAN:
1. Struktur keluli yang dikimpal dan pelepasan tekanan getaran, jadi ketepatannya dikekalkan dengan baik.
2. Suis pedal mengawal motor brek, dan memandu paksi utama dengan kotak pengurang secara langsung.
3. Mengamalkan nombor pemotongan kecil dan pembinaan condong dalam untuk meningkatkan kualiti pemotongan.
4.Mengguna pakai peranti pelarasan manual untuk jurang bilah, dengan paparan berangka, mudah untuk mendapatkan jurang bilah yang betul.
5. Peranti hidraulik spring cakera dengan tekanan yang mencukupi untuk mengelakkan anjakan kepingan kerja dan memastikan ketepatan pemotongan.
6. Mengamalkan tolok belakang pneumatik, mudah untuk memotong plat keluli nipis dan panjang.
7. Pad tekanan poliuretana untuk memastikan permukaan tidak akan rosak apabila memotong plat keluli.
Parameter:
model | Ketebalan ricih maks (mm) |
Lebar ricih maks(mm) | Sudut ricih (°) | Bilangan pukulan (min) | Julat tolok belakang (mm) | Ketinggian meja kerja | Motor kuasa (kw) | Berat bersih (kg) | Ukuran (mm) |
QH11D-3.5×1250 | 3.5 | 1250 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1450 | 1860×2210×1180 |
QH11D-3.2×1500 | 3.2 | 1500 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1650 | 2124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2000 | 3.2 | 2000 | 1 ° 45 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 1800 | 2624×2210×1180 |
QH11D-2.5×2500 | 2.5 | 2500 | 1 ° | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2080 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2500 | 3.2 | 2500 | 1 ° 18 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2200 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×3050 | 3.2 | 3050 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 11 | 3950 | 3630×2250×1400 |





EN



