High-equipped Precise Automatic Hydraulic Plate Shear
| မူလအစရာ: | တရုတ် |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | MAQ |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | QC12Y-4×2000 - QC12Y-32×3200 |
| လက်မှတ်: | CE |
| အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | >1 |
| စျေးနှုန်း: | ညှိနှိုင်းရမည့် |
| အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | အထပ်သားအမှု |
| ပို့ဆောင်ချိန်: | 90days |
| ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | အွန်လိုင်းလွှဲပြောင်း |
| ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: |
မေးခြင်း
ဖေါ်ပြချက်
1. Hydraulic transmission,
pendulum-type tool holder,and the use of a nitrogen cylinder returns
smoothly and rapidly. Welded steel structure and vibratory stress
relief, so the precision is well maintained.
2. Adopts three point rolling guide, disc spring to eliminate the gap between guides to improve the quality of cutting.
3. It
has the function of stepless adjustment stroke. The amount of upper and
lower blade edge clearance is adjusted by the handle, and the gap of
the blade is even and rapid.
4. Electric adjustment for back gauge, and its adjustment is fast and easy.
5. Equipped with lighting device, easy for cutting.
6. ESTUN E21S CNC controller.
7. Germany Rexroth integrated hydraulic valve Sunny pump.
8. Germany Siemens main motor.
9. Germany Schneider electrics.
10. Light align.
11. Swing beam shear, plate shear
12. အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူမှု၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသော အရောင်းဝန်ဆောင်မှု

ကုန်ပစ္စည်းန့်သတ်ချက်များ
| ပုံစံ | Max.shear အထူ(mm) | Max.shear width(mm) | Shear angle(°) | Number of stroke(min) | နောက်ဘက် အတိုင်းအတာ အပိုင်းအခြား(မီလီမီတာ) | မော်တော်ပါဝါ (KW) | အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ရှုထောင့် (မီလီမီတာ) |
| QC12Y-4×2000 | 4 | 2000 | 1°30´ | 22 | 20-480 | 4 | 3200 | 2630 × 2030 × 1600 |
| QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30´ | 20 | 20-480 | 4 | 3800 | 3130 × 2030 × 1600 |
| QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30´ | 20 | 20-600 | 5.5 | 5600 | 3840 × 2175 × 1600 |
| QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30´ | 18 | 20-600 | 5.5 | 7000 | 4640 × 2320 × 1600 |
| QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30´ | 18 | 20-600 | 7.5 | 5200 | 3130 × 2320 × 1600 |
| QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30´ | 16 | 20-600 | 7.5 | 6500 | 3840 × 2320 × 1620 |
| QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30´ | 14 | 20-600 | 7.5 | 8500 | 4630 × 2495 × 1700 |
| QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30´ | 6 | 20-900 | 11 | 16800 | 6645 × 2530 × 2250 |
| QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30´ | 14 | 20-600 | 11 | 6200 | 3140 × 2345 × 1620 |
| QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30´ | 12 | 20-600 | 11 | 7300 | 3850 × 2345 × 1620 |
| QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30´ | 10 | 20-600 | 11 | 9600 | 4630 × 2495 × 1700 |
| QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30´ | 6 | 20-900 | 15 | 17600 | 6650 × 2845 × 1700 |
| QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 1°30´ | 12 | 20-900 | 18.5 | 9600 | 3235 × 3050 × 2100 |
| QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 1°30´ | 10 | 20-900 | 18.5 | 12000 | 3945 × 3050 × 2100 |
| QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 1°30´ | 8 | 20-900 | 18.5 | 14500 | 4745 × 3210 × 2200 |
| QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | 1°30´ | 5 | 20-900 | 22 | 29500 | 6745 × 3430 × 2300 |
| QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2 ° | 12 | 20-900 | 22 | 11600 | 3410 × 3230 × 2230 |
| QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2 ° | 10 | 20-900 | 22 | 14000 | 4120 × 3230 × 2230 |
| QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2 ° | 8 | 20-900 | 22 | 18000 | 4920 × 3330 × 2700 |
| QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | 2 ° | 6 | 20-900 | 37 | 43000 | 7100 × 3530 × 2700 |
| QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30´ | 10 | 20-900 | 37 | 17500 | 3420 × 3330 × 2700 |
| QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30´ | 8 | 20-900 | 37 | 25500 | 4180 × 3330 × 2700 |
| QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30´ | 6 | 20-900 | 37 | 29000 | 4980 × 3480 × 2830 |
| QC12Y-20×6000 | 20 | 6000 | 2°30´ | 4 | 20-900 | 75 | 56500 | 7180 × 3580 × 2830 |
| QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 2°30´ | 8 | 20-900 | 45 | 24000 | 3480 × 3430 × 2700 |
| QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 2°30´ | 7 | 20-900 | 45 | 32000 | 4180 × 3430 × 2700 |
| QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 2°30´ | 6 | 20-900 | 45 | 39500 | 4980 × 3580 × 2800 |
| QC12Y-32×2500 | 32 | 2500 | 3 ° | 6 | 20-900 | 55 | 33000 | 3760 × 4405 × 3150 |
| QC12Y-32×3200 | 32 | 3200 | 3 ° | 6 | 20-900 | 55 | 40500 | 4590 × 4405 × 3150 |

![C{LP1TF2I}`]N2@6[9GECVW](/upload/product/1601360889799097.jpg)


![%ZX9@`Z8{T]4~CQ6TF(YZHL](/upload/product/1601361252876442.jpg)



EN 


















