Kufotokozera
QX28Y-4X200
Ayi | m'ndandanda | chizindikiro | Unit |
1 | lachitsanzo | 4X200 | |
2 | Maximum Shear Makulidwe | 4(Plain Plate) 2(Chitsulo chosapanga dzimbiri. Chitsulo Chochepa) | mm |
3 | Kutalika Kwambiri kwa Shear | 200 | mm |
4 | Shear Angle | 40°-- 135° | digiri |
5 | Mphamvu yamagetsi | 4 | KW |
6 | Contour Dimension | 1050X1020X1320 | mm |
7 | Kunenepa | 1350 | Kg |


EN
