Kufotokozera
Chithunzi cha QF28Y-6X200ZK
lachitsanzo | Chithunzi cha QF28Y-6X200ZK | |
ntchito | Shear Angle | Kudula mphako |
Kudula/kukhomerera mphamvu | 90degree | Concave 60X100 kapena nkhonya ≤35 |
Plain Steel 6mm / chitsulo chochepa cha carbon 3mm | ||
Masamba a tebulo | 1000×660 | 530×430 |
Ulemerero wa pa Table | 850 | |
Contour dimension | 1150×1250×1100 | |
Motor/kw | 4 | |
Kunenepa / makilogalamu | 1000 | |
Thanki yamafuta/L | 50 | |



EN

