Kufotokozera
Mawonekedwe:
1. Magnetic clamping brake
2.Easy kwezani clamping galimoto.
3.Kuzama kwa bokosi lopanda malire.
4.Phatikizani kutalika kwa zala zingapo.
PARAMETER:
lachitsanzo | EB625 | EB1000 | EB1250 | EB2000 | EB2500 | EB3200 |
Max mphamvu | 625 * 1.6mm | 1000 * 1.6mm | 1250 * 1.6mm | 2000 * 1.6mm | 2500 * 1.6mm | 3200 * 1.6mm |
(utali* makulidwe) | 2'*16ga | 3'*16ga | 4'*16ga | 6'*16ga | 8'*16ga | 10'*18ga |
Kuthamanga mphamvu | 3ton | 4.5ton | 6ton | 9ton | 12ton | 10ton |
Ntchito yozungulira | 30% | |||||
M'mbuyo gauge | 390mm | 640mm | ||||
Kusinthana kwamasamba | Ayi | Standard | ||||
Mwadzina pano | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | ||
Protection | Kutentha kwapakati pa 70 ℃ | |||||
Kutalika kwa m'mphepete | 670mm | 1050mm | 1300mm | 2090mm | 2590mm | 3290mm |
Mtunda pakati pa zonyamulira | 630mm | 1010mm | 1260mm | 2028mm | 2528mm | 3228mm |
Kusindikiza kukula | 83 * 112 * 38cm | 120 * 112 * 38cm | 145 * 112 * 38cm | 220 * 112 * 38cm | 270 * 112 * 38cm | 340 * 112 * 38cm |
NW / GW | 102 / 107kg | 142 / 177kg | 175 / 220kg | 290 / 360kg | 330 / 420kg | 400 / 510kg |
Mtundu wa Parameters



EN

