විස්තර
විශේෂාංග:
1. මි.මී.-කවුන්ටරය සහිත අතින් පසුපස මාපකය
2. කැපුම් රේඛා ආලෝකය
3. ජංගම 24V අඩි ස්විචය
4. බංකු කෝණය-නැවතුම්
5. ස්වයංක්රීය රබර් ආලේපිත ෂීට් රඳවනය
පරාමිතිය:
ආදර්ශ | Q11-3X1250 | Q11-3x2050 | Q11-4X1250 | Q11-2X2050 |
උපරිම කැපුම් ඝණකම(මි.මී.) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Max.shearing width(mm) | 1250 | 2050 | 1250 | 2050 |
කැපුම් කෝණය | 2 ° | 2 ° | 2.4 ° | 2 ° |
ආඝාත සංඛ්යාව (විනාඩියකට) | 30 | 30 | 30 | 30 |
මෝටර් බලය (kw) | 3 | 4 | 4 | 3 |
පසුපස මාපකය (මි.මී.) | 630 | 630 | 630 | 630 |
ඇසුරුම් ප්රමාණය (සෙ.මී.) | 184X103X135 | 266x116x147 | 187X116X147 | 266X116X147 |
NW/GW(kg) | 980/1140 | 1520/1740 | 1200/1400 | 1360/1580 |










EN








