Description
Features:
1. Qalabka dhabarka ee gacanta oo leh xisaab-mm
2. Goynta laydhka
3. Mobilada 24V cagta beddelka
4. xagal joogsiga kursiga
5. Haysashada xaashida dahaarka leh ee tooska ah
Halbeegga:
model | Q11-3X1250 | Q11-3x2050 | Q11-4X1250 | Q11-2X2050 |
Dhumucda ugu badan ee xiirid (mm) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Balaadhka ugu badan ee xiirashada (mm) | 1250 | 2050 | 1250 | 2050 |
xagasha xiirashada | 2 ° | 2 ° | 2.4 ° | 2 ° |
Tirada istaroogga (daqiiqadii) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Awoodda matoorka (kw) | 3 | 4 | 4 | 3 |
Qiyaasta dambe (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Cabbirka baakadka (cm) | 184X103X135 | 266x116x147 | 187X116X147 | 266X116X147 |
NW/GW(kg) | 980/1140 | 1520/1740 | 1200/1400 | 1360/1580 |










EN
NL
PT
PL
RU
AF








