Categories All
en.pngEN
khomphuteng.jpg

CNC MA41 Hydraulic Press Brake


CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine
CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine

CNC High-equiped Precise jarolla ka ho iketsa haeteroliki Tobetsa Brake Machine

Sebaka sa Tšimoloho:CHINA
Name Brand:MAQ
Number Model:EA-67-W30  -   EA-67-W400
tiiseletswe:CE
Ntho e nyenyane ea litaelo:>1
Price:Ho ka buisanoa
Lintlha tsa ho Packa:Plywood case
Nako ea thomello:90days
Terms tefello:Ho fetisetsa marang-rang

dipatlisiso
Tlhaloso

1. E na le Delem(e ka boela ea hlomelloa ka MA41), kapa k'hamphani ea Estun e inehetseng ea litsamaiso tsa CNC.
2. Li-motors tsa servo li kenngoa linaheng tse ling, sekhahla sa slider (Y), tekanyo ea morao (X, R, Z) le khatello e kholo e laoloang ke k'homphieutha.
3. The gauge e ka morao e amohela sekoti sa bolo le tataiso ea linear, ho nepahala ha boemo bo pheta-phetoang ho phahame.

4. Ho kobeha poleiti, mochini o kobehang, ho phutha ka boiketsetso.
5. Taolo ea CNC, e nepahetseng haholo, e bonolo ho e sebetsa, boleng ba Ka mor'a ho rekisa Tšebeletso.


Lihlahisoa tsa Parameters
ea mohlala
Matla a lebitsoBolelele ba benche ea mosebetsiSebaka pakeng tsa likholomo tse emengBotebo bo tebilengleqebaBophahamo bo phahamengPhetoho ea setoroukuMotor matlaBoima bo kaharelitekanyo
EA-67-W30300132011402008032060320001940 × 1510 × 1905
EA-67-W30300160014202008032060323002220 × 1510 × 1905
EA-67-W404001320112020010034080422001950 × 1600 × 2070
EA-67-W404001600140020010034080431002230 × 1600 × 2070
EA-67-W404002000180020010034080433002555 × 1600 × 2070
EA-67-W404002500230020010034080436003055 × 1600 × 2070
EA-67-W6363025002260250100355805.548003100 × 1725 × 2355
EA-67-W6363032002960250100355805.556003800 × 1725 × 2355
EA-67-W8080025002240250100355807.559003100 × 1725 × 2240
EA-67-W8080032002940250100355807.566003800 × 1725 × 2240
EA-67-W8080040003740250100355807.578004600 × 1765 × 2400
EA-67-W1001000250022103201204151007.573003150 × 1850 × 2530
EA-67-W1001000320029103201204151007.581003850 × 1850 × 2690
EA-67-W1001000400037103201204151007.592004750 × 1850 × 2800
EA-67-W1251250250022103201204151007.578003150 × 1850 × 2530
EA-67-W1251250320029103201204151007.581503850 × 1850 × 2690
EA-67-W1251250400037103201204151007.598004750 × 1850 × 2800
EA-67-W16016003200283032020045516011120003900 × 1940 × 2630
EA-67-W16016004000363032020045516011140004700 × 1940 × 2800
EA-67-W16016006000563032020045516011195006700 × 2340 × 3100
EA-67-W20020003200288032020045516015145003900 × 2000 × 2970
EA-67-W20020004000368032020045516015154004900 × 2000 × 2990
EA-67-W20020006000568032020045516015246006900 × 2100 × 3700
EA-67-W25025003200285040025056020018.5160003950 × 2200 × 3100
EA-67-W25025004000365040025056020018.5188004950 × 2200 × 3300
EA-67-W25025006000565040025056020022288006950 × 2300 × 3700
EA-67-W30030003200272040025056020022228004000 × 2300 × 3500
EA-67-W30030004000352040025056020022249004800 × 2300 × 3600
EA-67-W30030006000552040025056020030320006800 × 2600 × 3800
EA-67-W40040003200280040032063027030240003800 × 2680 × 3440

  

 

 

 

 


IMG_20200705_133753


dikopo

Tšepe, aluminium, tšepe, poleiti e kobehang angle processing

dipatlisiso