Tlhaloso
QF28Y-6X200ZK
ea mohlala | QF28Y-6X200ZK | |
mosebetsi | Shear Angle | Notch cutting |
Cutting/punching capacity | 90degree | Concave 60X100 or punch ≤35 |
Plain Steel 6mm / low carbon steel 3mm | ||
Tafole ea tafole | 1000×660 | 530×430 |
Bophahamo ba Tafole | 850 | |
Boemo ba Contour | 1150×1250×1100 | |
Motor/kw | 4 | |
Boima ba lik'hilograma / kg | 1000 | |
Tanka ea mafura/L | 50 | |



EN
NL
PT
PL
RU
AF

