<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్ వివరణ</span>
QX28Y-4X200
NO | జాబితా | పరామితి | యూనిట్ |
1 | మోడల్ | 4X200 | |
2 | గరిష్ట కోత మందం | 4(సాదా ప్లేట్) 2(స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. మైల్డ్ స్టీల్) | mm |
3 | గరిష్ట కోత పొడవు | 200 | mm |
4 | కోత కోణం | 40°-- 135° | డిగ్రీ |
5 | మోటార్ పవర్ | 4 | KW |
6 | కాంటౌర్ డైమెన్షన్ | 1050X1020X1320 | mm |
7 | బరువు | 1350 | Kg |


EN
