Тавсифи
Вижагиҳо:
1. Санҷиши дастӣ бо ҳисобкунаки мм
2. Равшании хатти буриш
3. Калиди пои мобилӣ 24V
4. Кунҷи нишаст
5. Лавҳаи резинӣ бо худкор нигоҳ доред
Параметр:
намуна | Q11-3X1250 | Q11-3x2050 | Q11-4X1250 | Q11-2X2050 |
Ғафсии максималии буридан (мм) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Паҳнои максималии буридан (мм) | 1250 | 2050 | 1250 | 2050 |
Кунҷи буридан | 2 ° | 2 ° | 2.4 ° | 2 ° |
Шумораи инсулт (дар як дақиқа) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Қувваи мотор (кВт) | 3 | 4 | 4 | 3 |
Андозаи қафо (мм) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Андозаи бастабандӣ (см) | 184X103X135 | xnumxxxnumxxxnumx | 187X116X147 | 266X116X147 |
NW / GW (кг) | 980/1140 | 1520/1740 | 1200/1400 | 1360/1580 |










EN








