Тавсифи
QF28Y-4X200
Не | феҳраст | параметри | Шӯъбаи |
1 | намуна | 4X200 | |
2 | Ғафсии максималии буридан | 4(Табақи оддӣ) 2(Пулоди Зангнамезадагӣ. Пӯлоди ҳалим) | mm |
3 | Дарозии максималии буридан | 200 | mm |
4 | Кунҷи буриш | 90° 45° | дараҷа |
5 | Қувваи барқ | 3 | KW |
6 | Андозаи контур | 1000X1000X1200 | mm |
7 | тарозу | 520 | Kg |


EN
