CNC הויך-יקוויפּט גענוי אָטאַמאַטיק הידראַוליק דרוק טאָרמאָז מאַשין
| אָרט פון אָריגין: | טשיינאַ |
| סאָרט נעמען: | מאַק |
| מאָדעל נומער: | WC67K-30/1320 - WC67K-400/4000 |
| Certification: | CE |
| מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | >1 |
| פּרייַז: | צו זיין ניגאָושיייטיד |
| פּאַקקאַגינג פרטים: | דיכט פאַל |
| עקספּרעס צייט: | קסנומקסדייַס |
| צאָלונג תּנאָים: | אָנליין אַריבערפירן |
אָנפרעג
באַשרייַבונג
1. יקוויפּט מיט דעלעם (קענען אויך זיין יקוויפּט מיט MA41), אָדער Eston פירמע דעדאַקייטאַד קנק סיסטעמען.
2. די סערוואָ מאָטאָרס זענען ימפּאָרטיד, די סליידער מאַך (Y), די צוריק מאָס (X, R, Z) און הויפּט דרוק אַלע קאַנטראָולד דורך די קאָמפּיוטער.
3. די צוריק מאָס אַדאַפּץ פּילקע שרויף און לינעאַר פירן, די איבערחזרן פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי איז הויך.
4. טעלער בענדינג, בענדינג מאַשין, אָטאַמאַטיק פאָלדינג.
5. קנק קאָנטראָל, הויך גענוי, גרינג צו אַרבעטן, קוואַליטעט נאָך-פארקויפונג סערוויס.
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| מאָדעל | נאָמינאַל קראַפט | לענג פון וואָרקבענטש | דיסטאַנסע צווישן ווערטיקאַל שפאלטן | טיף טיף | מאַך | מאַקס.עפענען הייך | אַדזשאַסטמאַנט פון מאַך | מאָטאָר מאַכט | נעט וואָג | דימענסיאָנס |
| WC67K-30/1320 | 300 | 1320 | 1140 | 200 | 80 | 320 | 60 | 3 | 2000 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-30/1600 | 300 | 1600 | 1420 | 200 | 80 | 320 | 60 | 3 | 2300 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-40/1320 | 400 | 1320 | 1120 | 200 | 100 | 340 | 80 | 4 | 2200 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-40/1600 | 400 | 1600 | 1400 | 200 | 100 | 340 | 80 | 4 | 3100 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-40/2000 | 400 | 2000 | 1800 | 200 | 100 | 340 | 80 | 4 | 3300 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-40/2500 | 400 | 2500 | 2300 | 200 | 100 | 340 | 80 | 4 | 3600 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-63/2500 | 630 | 2500 | 2260 | 250 | 100 | 355 | 80 | 5.5 | 4800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-63/3200 | 630 | 3200 | 2960 | 250 | 100 | 355 | 80 | 5.5 | 5600 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-80/2500 | 800 | 2500 | 2240 | 250 | 100 | 355 | 80 | 7.5 | 5900 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-80/3200 | 800 | 3200 | 2940 | 250 | 100 | 355 | 80 | 7.5 | 6600 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-80/4000 | 800 | 4000 | 3740 | 250 | 100 | 355 | 80 | 7.5 | 7800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-100/2500 | 1000 | 2500 | 2210 | 320 | 120 | 415 | 100 | 7.5 | 7300 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2910 | 320 | 120 | 415 | 100 | 7.5 | 8100 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3710 | 320 | 120 | 415 | 100 | 7.5 | 9200 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-125/2500 | 1250 | 2500 | 2210 | 320 | 120 | 415 | 100 | 7.5 | 7800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2910 | 320 | 120 | 415 | 100 | 7.5 | 8150 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3710 | 320 | 120 | 415 | 100 | 7.5 | 9800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2830 | 320 | 200 | 455 | 160 | 11 | 12000 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3630 | 320 | 200 | 455 | 160 | 11 | 14000 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-160/6000 | 1600 | 6000 | 5630 | 320 | 200 | 455 | 160 | 11 | 19500 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2880 | 320 | 200 | 455 | 160 | 15 | 14500 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3680 | 320 | 200 | 455 | 160 | 15 | 15400 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-200/6000 | 2000 | 6000 | 5680 | 320 | 200 | 455 | 160 | 15 | 24600 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2850 | 400 | 250 | 560 | 200 | 18.5 | 16000 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3650 | 400 | 250 | 560 | 200 | 18.5 | 18800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 5650 | 400 | 250 | 560 | 200 | 22 | 28800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-300/3200 | 3000 | 3200 | 2720 | 400 | 250 | 560 | 200 | 22 | 22800 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3520 | 400 | 250 | 560 | 200 | 22 | 24900 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-300/6000 | 3000 | 6000 | 5520 | 400 | 250 | 560 | 200 | 30 | 32000 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |
| WC67K-400/3200 | 4000 | 3200 | 2800 | 400 | 320 | 630 | 270 | 30 | 24000 | קסנומקס × קסנומקס × קסנומקס |




![A3]6%HQQH51{NB8D_EG0TJX](https://www.sxmaq.com/upload/product/1601356443489861.jpg)

![FB]D9LEWRBNPDJQGYFD~~7Y](https://www.sxmaq.com/upload/product/1601350063999306.png)
![]()
אַפּפּליקאַטיאָנס
אייַזן, אַלומינום, שטאָל, טעלער בענדינג ווינקל פּראַסעסינג

EN









