Apejuwe
Awọn ẹya ara ẹrọ:
1. Afowoyi pada won pẹlu mm-counter
2. Ige ila ina
3. Mobile 24V ẹsẹ yipada
4. Ibujoko igun-duro
5. Aifọwọyi roba-ti a bo dì idaduro
Iwọn:
awoṣe | Q11-3X1250 | Q11-3x2050 | Q11-4X1250 | Q11-2X2050 |
Isanra ti o pọ julọ (mm) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Ìbú títóbi jùlọ (mm) | 1250 | 2050 | 1250 | 2050 |
Igun irẹrun | 2 ° | 2 ° | 2.4 ° | 2 ° |
Nọmba ọpọlọ (fun iṣẹju kan) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Agbara mọto (kw) | 3 | 4 | 4 | 3 |
Iwọn ẹhin (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Iwọn iṣakojọpọ (cm) | 184X103X135 | 266x116x147 | 187X116X147 | 266X116X147 |
NW / GW (kg) | 980/1140 | 1520/1740 | 1200/1400 | 1360/1580 |










EN
NL
PT
PL
RU
AF








