Apejuwe
Ilana:
1.Welded steel steel ati iderun wahala gbigbọn, nitorinaa a ṣe itọju pipe daradara.
2. Yiyi ẹsẹ pada n ṣakoso ẹrọ idaduro, ati iwakọ ipo akọkọ pẹlu apoti idinku ni taara.
3.Adopts nọmba gige gige kekere ati ikole slanting inu lati mu didara gige pọ si.
4.Adopts ẹrọ ti n ṣatunṣe ọwọ fun gboro abẹfẹlẹ, pẹlu ifihan nọmba, rọrun lati gba aafo abẹfẹlẹ ti o tọ.
5. Ẹrọ hydraulic orisun disiki pẹlu titẹ to lati yago fun nipo ti awọn ege ṣiṣẹ ati rii daju pe gige gige.
6.Adopts wiwọn ẹhin pneumatic, rọrun fun gige tinrin ati awo irin to gun.
7.Paadi titẹ agbara poluurethane lati rii daju pe dada ko ni bajẹ nigbati o ba n ge awo irin.
paramita:
awoṣe | Max. sisanra ti iwo (mm) |
Iwọn. Oju iwọn (mm) | Igun igun°) | Nọmba ikọlu (min) | Iwọn iwọn iwọn pada (mm) | Iga ti iṣẹ iṣẹ | Agbara moto (kw) | Apapọ iwuwo (kg) | Mefa (mm) |
QH11D-3.5×1250 | 3.5 | 1250 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1450 | 1860×2210×1180 |
QH11D-3.2×1500 | 3.2 | 1500 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1650 | 2124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2000 | 3.2 | 2000 | 1 ° 45 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 1800 | 2624×2210×1180 |
QH11D-2.5×2500 | 2.5 | 2500 | 1 ° | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2080 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×2500 | 3.2 | 2500 | 1 ° 18 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2200 | 3124×2210×1180 |
QH11D-3.2×3050 | 3.2 | 3050 | 1 ° 30 ′ | 47 | 0-650 | 800 | 11 | 3950 | 3630×2250×1400 |





EN



